Aktueller Tarif- und Ratingstand
Bitte beachten Sie, das die jeweils aktuellsten Quartals-Ergebnisse nur in der Makler-Fachzeitschrift "Risiko & Vorsorge" veröffentlicht werden (Abonnement siehe www.risiko-vorsorge.net).
Auf www.wfs-rating.de finden Sie stets die Ergebnisse des vorletzten Quartals.
Das erste Rating unter "Sparten-Information & Ratingsystematik & aktuelle Ratingsergebnisse" ist stets top-aktuell.
Sparte | Rating erstmal seit | Werden etwaige Musterbedingungen des GDV als Mindeststandard definiert? |
Wird eine Innovations- klausel als Mindest- standard definiert? |
Siehst das Rating Mindestanforde- rungen(K.O.-Kriterien) vor? |
Privathaftpflichtversicherung | Heft 02/2010 | ja | ja | ja |
Hundehalterhaftpflichtversicherung | Heft 04/2005 | ja | ja | ja |
Pferdehalterhaftpflichtversicherung | Heft 02/2006 | ja | ja | ja |
Jagdhaftpflichtversicherung | Heft 04/2006 | ja | ja | ja |
Unfallversicherung | Heft 01/2007 | ja | ja | ja |
Funktionsinvaliditätsversicherung Unfall | Heft 02/2012 | nein | ja | ja |
Funktionsinvaliditätsversicherung Leben | Heft 01/2013 | nein | nein | ja |
Pflegetagegeld / Pflegegeld | Heft 02/2012 | nein | nein | ja |
Pflegebahr-Versicherungen | Heft 02/2013 | nein | nein | ja |
stationäre Krankenzusatzversicherung | Heft 01/2010 | nein | nein | ja |
Hausratversicherung | Heft 04/2008 | ja | ja | ja |
Wohngebäudeversicherung | Heft 02/2011 | ja | ja | ja |
Sparte | Gibt es über die Mindeststandards hinaus zusätzliche Leistungsfragen? | Anbieter im Test | Tarife im Test | Stand |
Privathaftpflichtversicherung | nein | 125 | 1.219 | 15.10.2019 |
Hundehalterhaftpflichtversicherung | nein | 99 | 698 | 07.11.2020 |
Pferdehalterhaftpflichtversicherung | nein | 97 | 625 | 09.02.2021 |
Jagdhaftpflichtversicherung | ja | 69 | 728 | 06.06.2022 |
Unfallversicherung | ja | 106 (30)* | 1.845 (756)* | 15.10.2019 |
Funktionsinvaliditätsversicherung Unfall | ja | 16 | 177 | 23.06.2018 |
Funktionsinvaliditätsversicherung Leben | ja | 7 | 82 | 23,06.2018 |
Pflegetagegeld / Pflegegeld | nein | 38 | 419 | 27.05.2019 |
Pflegebahrversicherungen | nein | 27 | 67 | 15.04.2019 |
stationäre Krankenzusatzversicherung | ja | 40 | 136 | 16.10.2019 |
Hausratversicherung | nein | 88 | 835 | 13.06.2022 |
Wohngebäudeversicherung | nein | 92 | 664 | 03.12.2020 |
* die Zahl in Klammern steht für Tarife mit besonderen Bedingungen für Angehörige von Heilberufen